La version complète de notre Processeur 8x8, conçu pour piloter nos colonnes StepArray
Données audio | |
Entrées | 8x sym. analog inputs, with switchable mic / line level & phantom power |
Sorties | 8x sym. analog outputs |
Niveaux d'entrée/sortie | sym. 8Vrms (+20 dBu) |
Dynamique | 114dB |
Fréquence d'échantillonnage | 48 to 192kHz |
Contrôle | Application based control through : driverless USB 2.0, Ethernet |
Données électriques | |
Secteur | 24 VDC power supply |
Consommation | < 20W / < 2A |
Connecteurs d'entrée | Euroblock 3-pins |
Connecteurs de sortie | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 44mm x 480mm x 251mm, 19"-1U |
Poids net / emballé | 3.5kg / 4.3kg |
Le petit frère de NUT, qui embarque toutes ses applications, à l'exception du contrôle de directivité StepArray
Recommandé avec nos colonnes Ray-On
Données audio | |
Entrées | 8x sym. analog inputs, with switchable mic / line level & phantom power |
Sorties | 8x sym. analog outputs |
Niveaux d'entrée/sortie | sym. 8Vrms (+20 dBu) |
Dynamique | 114dB |
Fréquence d'échantillonnage | 48 to 192kHz |
Contrôle | Application based control through : driverless USB 2.0, Ethernet |
Données électriques | |
Secteur | 24 VDC power supply |
Consommation | < 20W / < 2A |
Connecteurs d'entrée | Euroblock 3-pins |
Connecteurs de sortie | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 44mm x 480mm x 251mm, 19"-1U |
Poids net / emballé | 3.5kg / 4.3kg |