Enceinte colonne DSP amplifiée, compatible Dante™, 1.50m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces restreints ou en complément des modèles plus grands
Portée : 21m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 10m |
Portée ±3dB | 15m |
Portée ±5dB | 21m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-5° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 3 |
Impédance nominale | 8Ω |
Entrées | 1x sym. analog, 1x Dante™ |
Réseau | 1x RJ45Dante™ |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 131mm x 1524mm |
Poids net / emballé | 14kg / 17kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP amplifiée, compatible Dante™, 2.30m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces de taille moyenne
Portée : 40m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 15m |
Portée ±3dB | ±3dB 30m |
Portée ±5dB | ±5dB 40m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-5° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 3 |
Impédance nominale | 8Ω |
Entrées | 1x sym. analog, 1x Dante™ |
Réseau | 1x RJ45Dante™ |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 135mm x 2340mm |
Poids net / emballé | 22kg / 24kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP amplifée, compatible Dante™, 2.30m
Pour auditoire gradiné
Conçue pour des espaces de taille moyenne comprenant un gradinage de 5 à 20°
Portée : 29m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 15m |
Portée ±3dB | ±3dB 22m |
Portée ±5dB | ±5dB 29m |
Inclinaison plan d'écoute | 5°-20° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 3 |
Impédance nominale | 8Ω |
Entrées | 1x sym. analog, 1x Dante™ |
Réseau | 1x RJ45Dante™ |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 135mm x 2340mm |
Poids net / emballé | 22kg / 24kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP amplifiée, compatible Dante™, 3.00m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces de grande taille
Portée : 45m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 20m |
Portée ±3dB | ±3dB 35m |
Portée ±5dB | ±5dB 45m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-5° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 6 |
Impédance nominale | 8Ω |
Entrées | 1x sym. analog, 1x Dante™ |
Réseau | 1x RJ45Dante™ |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 159mm x 3005mm |
Poids net / emballé | 29kg / 33kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP amplifiée, compatible Dante™, 3.00m
Pour auditoire gradiné
Conçue pour des espaces de grande taille
Portée : 36m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 20m |
Portée ±3dB | ±3dB 28m |
Portée ±5dB | ±5dB 36m |
Inclinaison plan d'écoute | 5°-20° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 6 |
Impédance nominale | 4Ω |
Entrées | 1x sym. analog, 1x Dante™ |
Réseau | 1x RJ45Dante™ |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 159mm x 3005mm |
Poids net / emballé | 29kg /33kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP amplifiée, compatible Dante™, 4.50m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces de très grande taille où une sonorisation semi-distribuée n'est pas possible
Portée : 90m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 30m |
Portée ±3dB | ±3dB 68m |
Portée ±5dB | ±5dB 90m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-3° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 6 |
Impédance nominale | 8Ω |
Entrées | 1x sym. analog, 1x Dante™ |
Réseau | 1x RJ45Dante™ |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 135mm x 4596mm |
Poids net / emballé | 44kg / 47kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |