Enceinte colonne DSP, 1.00m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces restreints ou en complément des modèles plus grands
Portée : 21m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 10m |
Portée ±3dB | 15m |
Portée ±5dB | 21m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-5° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 3 |
Impédance nominale | 8Ω |
Cable | 4G |
Connecteurs | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 131mm x 1024mm |
Poids net / emballé | 9kg / 12kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP, 1.80m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces de taille moyenne
Portée : 40m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 15m |
Portée ±3dB | ±3dB 30m |
Portée ±5dB | ±5dB 40m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-5° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 3 |
Impédance nominale | 8Ω |
Cable | 4G |
Connecteurs | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 135mm x 1840mm |
Poids net / emballé | 17kg / 21kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP, 1.80m
Pour auditoire gradiné
Conçue pour des espaces de taille moyenne comprenant un gradinage de 5 à 20°
Portée : 29m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 15m |
Portée ±3dB | ±3dB 22m |
Portée ±5dB | ±5dB 29m |
Inclinaison plan d'écoute | 5°-20° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 3 |
Impédance nominale | 8Ω |
Cable | 4G |
Connecteurs | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 135mm x 1840mm |
Poids net / emballé | 17kg / 21kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP, 2.50m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces de grande taille
Portée : 45m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 20m |
Portée ±3dB | ±3dB 35m |
Portée ±5dB | ±5dB 45m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-5° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 6 |
Impédance nominale | 4Ω |
Cable | 7G |
Connecteurs | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 159mm x 2505mm |
Poids net / emballé | 24kg / 29kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP, 2.50m
Pour auditoire gradiné
Conçue pour des espaces de grande taille
Portée : 36m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 20m |
Portée ±3dB | ±3dB 28m |
Portée ±5dB | ±5dB 36m |
Inclinaison plan d'écoute | 5°-20° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 6 |
Impédance nominale | 4Ω |
Cable | 7G |
Connecteurs | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 159mm x 2505mm |
Poids net / emballé | 24kg /29kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |
Enceinte colonne DSP, 4.00m
Pour auditoire horizontal
Conçue pour des espaces de très grande taille où une sonorisation semi-distribuée n'est pas possible
Portée : 90m à ±5dB
Données acoustiques | |
SPL max | 95dBSPL @ 30m |
Portée ±3dB | ±3dB 68m |
Portée ±5dB | ±5dB 90m |
Inclinaison plan d'écoute | 0°-3° |
Bande passante | (-10dB) 110Hz-19kHz |
Angle d'ouverture horizontale | 180° |
Données électriques | |
Nombre de canaux | 6 |
Impédance nominale | 8Ω |
Cable | 7G |
Connecteurs | Euroblock 12-pins |
Données mécaniques | |
Dimensions (LxlxH) | 124mm x 135mm x 4096mm |
Poids net / emballé | 39kg / 46kg |
Couleurs | white, black |
Blanc RAL9016 | Noir RAL9005 |